Datos del producto:
|
Aplicación: | encadenación | Materiales: | De nylon |
---|---|---|---|
Carga nominal: | 20kn-60kn | material de la rueda: | De nylon |
Número de ranura: | 7 | nombre: | Siete-gavillas que funcionan con hacia fuera el bloque en el conductor que ata bloques |
Alta luz: | bloque de polea de la cuerda de alambre,alambre que ata bloques |
Siete-gavillas que funcionan con hacia fuera el bloque en el conductor que ata la polea de los bloques
Introducción de productos
Siete-gavillas que funcionan con hacia fuera el bloque para cuatro-o los conductores seis-liados, ajuste para atar 4 o 6 conductores usando 1 o 2 cuerdas experimentales. Gavillas de aluminio montadas en los rodamientos sellados. Surcos alineados con el nilón. Marco de acero con los dispositivos no-efímeros en las gavillas laterales. Accesorio desmontable que gira en el 90°.
Modelo de funcionamiento
Funcionamiento | Anchura del diámetro del tamaño de la rueda (milímetros) | Tamaño del conductor (milímetro2) | Carga clasificada (KN) | Peso (kilogramo) | Material de la rueda |
GXSHS-508×75 | 7×508×75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Nilón medio del acero dos |
GXSHS-660×100 | 7×660×100 | ≤500 | 20 | 106 | Nilón medio del acero dos |
GXSHS-508×75 | 7×508×75 | ≤400 | 40 | 60 | Nilón |
GXSHS-660×100 | 7×660×100 | ≤500 | 40 | 85 | Nilón |
GXSHS-830×110 | 7×830×110 | ≤630 | 60 | 100 | Nilón |
GXSHS-916×110 | 7×916×110 | ≤800 | 80 | 140 | Nilón |
GXSHS-1040×125 | 7×1040×125 | ≤1000 | 110 | 210 | Nilón |
GXSHS-820×110 | 7×820×110 | ≤800 | 100 | 175 | Nilón |
GXSHS-1040×125 | 7×1040×125 | ≤1000 | 180 | 260 | Nilón |
Persona de Contacto: Marble Wu