Datos del producto:
|
Producto: | Línea de transmisión línea aérea bicicletas de la herramienta | Distancia del conductor: | 400mm/450mm/500m m |
---|---|---|---|
Tamaño del conductor: | 40mm/70m m | Peso: | 36kg/38kg/40kg |
Carga clasificada: | 1kN/1.5kN | Nombre: | Carretillas y línea aérea bicicletas/carros de la inspección |
Resaltar: | herramientas y equipo de la línea eléctrica,Línea de transmisión que ata las herramientas |
Línea aérea carretillas de la inspección de las herramientas de la construcción y línea aérea bicicletas/carros para cuatro conductores del paquete
Uso
Notas
Parametrización para la optimización del tratamiento
Modelo |
Carga clasificada (KN) |
Tamaño del conductor (milímetro) |
Distancia del conductor (milímetros) |
Peso (kilogramo) |
GXSFS1 | 1,5 | φ70 | 450 | 40 |
500 | ||||
GXSFS2 | 1 | φ40 | 400 | 36 |
450 | 38 | |||
500 | 40 |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008