|
Datos del producto:
|
| Capacidad de elevación de la carga clasificada: | 2 toneladas | Dimensiones del paquete: | los 33x26x16cm |
|---|---|---|---|
| Tirón de la mano cuando está cargado completamente: | 410 (41,8) N (KILOGRAMOS) | Altura de elevación estándar: | 3M |
| Nombre del producto: | Bloque de cadena de la mano | Tipo: | Polipasto de cadena |
| Peso neto: | 18.5KG | Condensador: | 2 toneladas |
| Resaltar: | herramientas y equipo de la línea eléctrica,herramientas de la construcción de la línea eléctrica |
||
La línea aérea construcción del alzamiento de cadena de GXHSZ-2A equipa el bloque de cadena de la mano del equipo de elevación de 2 toneladas
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Modelo | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Tonelada de elevación de la capacidad de la carga clasificada | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Altura de elevación estándar m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pruebe la carga KN | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Dé el tirón cuando N completamente cargada (los kilogramos) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Número de cadena de elevación | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Diámetro de cadena de elevación milímetro | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
Dimensiones principales milímetro |
A | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 |
| B | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404,5 | 595 | 691 | 958 | |
| C | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
| D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
| Peso neto kilogramo | 8,5 | 11 | 18 | 18,5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
| El paquete dimensiona el cm | 26*19*14 | 26*21*15 | 33*26*16 | 33*26*16 | 33*27*16 | 43*34*19 | 50*41*21 | 64*38*64 | 72*50*68 | 110*100*130 | |
| Aumento en peso por aumento de 1 metro en la altura kilogramo | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 5,3 | 9,7 | 19,4 | 28,2 | 50. | |
Nota: A excepción de la lista, la altura de elevación no estándar puede ser pedida.
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008