|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Línea carro del paquete de dos conductores | Carga nominal: | 1.5KN |
|---|---|---|---|
| Máximo a través del diámetro: | 70m m | Distancia del conductor: | 400m m |
| Peso: | 38KG | OBSERVACIÓN: | Horizontal |
| Resaltar: | Aislador de cristal del disco,Aisladores de cristal de alto voltaje |
||
Línea de transmisión que ata las líneas aéreas bicicletas de las herramientas para la línea carro del paquete de dos conductores
Para el paquete de dos conductores
| Modelo |
Carga clasificada kN |
Máximo a través del diámetro milímetro |
Distancia del conductor milímetro |
Peso kilogramo |
Observación |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Vertical |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Horizontal |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Horizontal |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008