|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Conducto de cable de la fibra de vidrio Rodder/cuerda de la ventaja de la tubería | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| diámetro (milímetros): | 11 | longitud (m): | 150 |
| Dimensiones del paquete (cm): | 67*55*20 | Peso (kilogramos): | 45 |
| Resaltar: | generador del motor diesel,Sistemas de generador diesel |
||
Conducto de alta resistencia Rodder del empujador del cable de la fibra de vidrio del equipo subterráneo del cable
| Diámetro (milímetros) | Longitud (m) | Dimensiones del paquete (cm) | Peso (kilogramo) |
| 4,5 | 100 | 67*55*20 | 8 |
| 6 | 150 | 77*65*20 | 14 |
| 8 | 100 | 97*87*45 | 24 |
| 9 | 150 | 107*97*45 | 40 |
| 11 | 100 | 107*97*45 | 40 |
| 11 | 150 | 117*107*45 | 45 |
| 11 | 200 | 117*107*45 | 50 |
| 14 | 300 | 147*137*45 | 110 |
| 16 | 200 | 147*137*45 | 110 |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008