|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Tensor hidráulico | tensión intermitente máxima: | 2x70/1x140kN |
|---|---|---|---|
| Tensión continua máximo: | 2x65/1x130kN | Fuerza back-traping del máximo: | 2x60/1x120kN |
| diámetro transversal del ensayo: | 40 mm | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Velocidad máxima de la rentabilidad: | 5km/h | El peso total: | 7500KG |
| Resaltar: | cable que tira del equipo de las herramientas,tracción del equipo de la máquina |
||
Línea de transmisión tensor hidráulico intermitente máximo de la tensión 2x70/1x140kN del equipo
Detalles rápidos
| Modelo | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Tensión intermitente máxima | kN | 20 | 45 | 50 | 2×40/1×80 | 2×45/1×90 | 2×55/1×110 | 2×70/1×140 |
| Tensión continua máximo | kN | 40 | 40 | 2×35/1×70 | 2×40/1×80 | 2×50/1×100 | 2×65/1×130 | |
| Velocidad de Correspending | kilómetro por hora | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Velocidad máxima de la rentabilidad | kilómetro por hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tensión correspondiente | kN | 20 | 25 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 2×25/1×50 | 2×25/1×50 | |
| Fuerza back-traping del máximo | kN | 35 | 45 | 2×30/1×60 | 2×35/1×70 | 2x45/1x90 | 2×60/1×120 | |
| Velocidad back-traping del máximo | kilómetro por hora | 5 | 2,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| diámetro de la Bull-rueda | milímetro | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Diámetro máximo del conductor | milímetro | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Diámetro de fibra óptica máximo del cable | milímetro | 21 | 21 | 21 | ||||
| Anchura de surco | milímetro | 55 | 55 | 68 | ||||
| Número del surco | 5 | 5 | 6 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×6 | |
| Peso total | kilogramo | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
| Configuración principal | |
| Motor | Cummins |
| Motor principal | Alemán Rexroth/francés Leduc |
| Reductor de velocidad | Alemán Rexroth |
| Pompa hydráulica | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| Metro hidráulico | WIKA alemán |
| Manija de funcionamiento | Alemán Rexroth |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008