Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Encadenación de la polea del conductor de los bloques | Marca: | Galaxia |
---|---|---|---|
Tipo: | polea para el conductor | Material: | Nilón |
Anchura del diámetro x del tamaño de la rueda: | 508X75mm | Conductor Size: | ≤400 mm2 |
Carga clasificada: | 20KN | Peso: | 18kg |
Alta luz: | aislador de cristal del disco,aisladores de cristal de alto voltaje |
la encadenación de arriba de la sola rueda de nylon de 508x75m m bloquea la polea del conductor
Encadenación de los detalles rápidos de la polea del conductor de los bloques:
1. Línea de transmisión que ata la herramienta
2. El conductor/Cable/OPGW lió al conductor Pulley
3. Diámetro: anchura de la rueda de 508m m: 75m m
4. Marco de acero galvanizado
5. Con haber cubierto de goma o fuera
6. Carga clasificada: 20kN
Encadenación de la polea Descripition del conductor de los bloques:
Atando bloques tenga diverso diámetro fueron utilizados para atar diversos conductores.
Nuestro diámetro grande que ata bloques es servicio de alta resistencia y de la flexibilidad, fácil de utilizar, ligero, y largo.
Atando la polea del conductor de los bloques para solicitar:
Proteja el cable y el conductor contra fricting cuando están poniendo. Pueden ahorrar tiempo y esfuerzo.
Conductor de nylon de la polea que ata parámetro del bloque:
Modelo | Anchura del diámetro x del tamaño de la rueda (milímetros) | Tamaño del conductor (mm2) | Carga clasificada (kN) | Peso (kilogramos) | Material de la rueda |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminio |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nilón |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Aluminio |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nilón |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Conductor de nylon de la polea que ata el bloque:
COMPAÑÍA PROFLIE:
Establecido en 2016, Galaxy Power Industry Limited. es un fabricante especializado en la investigación, el desarrollo y la producción de maquinaria de Electric Power. Somos una empresa de alta tecnología en China. Todos nuestros productos cumplen con normas de calidad internacionales y se aprecian grandemente en una variedad de diversos mercados en el mundo entero.
Nuestros productos venden en Australia, Turquía, México, Panamá, Perú, el Brasil, Egipto, Sudán, Kenia, Angola, Paquistán etc. Nuestros productos son también muy populares y con mejores ventas en China.
1. Las configuraciones principales de nuestra máquina son de Alemania y de motor de los E.E.U.U.: Bomba principal de Cummins del americano: Motor principal alemán de Rexroth: Reductor de velocidad alemán de Rexroth: Soporte de cola alemán de Rexroth que alza el motor: Metro hidráulico de Eton del americano: Manija de funcionamiento alemana: Rexroth alemán
2. Tenemos una garantía de calidad del año. si los componentes internos salen mal en el plazo de un año, cambiaremos otro gratis.
3. Podemos suministrar los componentes específicos a los compradores de precio de costo después de período de garantía.
Persona de Contacto: Marble Wu