|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Tensor hidráulico | Tensión intermitente máxima: | 2x70/1x140k |
|---|---|---|---|
| Tensión continua máxima: | 2x65/1x130kN | Fuerza back-traping máxima: | 2x60/1x120kN |
| Diámetro transversal de ensayo: | 40m m | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Velocidad máxima de la rentabilidad: | 5Km/h | peso total: | 7500kg |
| Resaltar: | Cable eléctrico diesel que tira de la máquina,cable eléctrico 5km/h que tira de la máquina,alambre subterráneo 5km/h que tira del equipo |
||
Tensión intermitente máxima 2x70/1x140kN 77kw diesel hidráulico (103hp) de Cummins del motor
| Modelo | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Tensión intermitente máxima | kN | 20 | 45 | 50 | 2×40/1×80 | 2×45/1×90 | 2×55/1×110 | 2×70/1×140 |
| Tensión continua máxima | kN | 40 | 40 | 2×35/1×70 | 2×40/1×80 | 2×50/1×100 | 2×65/1130 | |
| Velocidad de Correspending | kilómetro por hora | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Velocidad máxima de la rentabilidad | kilómetro por hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tensión correspondiente | kN | 20 | 25 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 2×25/1×50 | 2×25/1×50 | |
| Fuerza back-traping máxima | kN | 35 | 45 | 2×30/1×60 | 2×35/1×70 | 2x45/1x90 | 2×60/1×120 | |
| Velocidad back-traping máxima | kilómetro por hora | 5 | 2,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| diámetro de la Bull-rueda | milímetro | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Diámetro máximo del conductor | milímetro | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Diámetro del cable de la fibra de Max Optical | milímetro | 21 | 21 | 21 | ||||
| Anchura de surco | milímetro | 55 | 55 | 68 | ||||
| Número del surco | 5 | 5 | 6 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×6 | |
| Peso total | kilogramo | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
Detalles rápidos
| Configuración principal | |
| Motor | Cummins |
| Motor principal | Rexroth alemán/Leduc francés |
| Reductor de velocidad | Rexroth alemán |
| Pompa hydráulica | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| Metro hidráulico | Alemán |
| Manija de funcionamiento | Rexroth alemán |
| Configuración | |
| 2 dinamómetros hidráulicos | |
| 2 frenos hidráulicos automáticos negativos | |
| 2 contadores del metro digital | |
| 2 metros de velocidad digitales | |
| Punto de la toma de tierra | |
| Sistema hidráulico del enfriado por aceite | |
| Instrumentos de control para el sistema hydráulico y el motor diesel | |
| Estabilizador delantero hidráulico | |
| Paquete de energía hydráulica para controlar hasta 2 soportes separados del tambor con el motor hidráulico | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008