Datos del producto:
|
Materiales: | Dyneema | Longitud: | Longitud modificada para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Uso: | Mercancías pesadas que llevan | color: | colorido |
nombre: | Longitud modificada para requisitos particulares cuerda experimental de la cuerda del torno de Dynee | OEM: | Disponible |
Resaltar: | cuerda trenzada del ancla,cuerda marina del ancla |
Longitud modificada para requisitos particulares cuerda experimental de alta calidad de la cuerda del torno de Dyneema
Declaración del producto
La fuerza de alta resistencia de la cuerda de Dyneema puede aumentar la carga con eficacia. Su tarifa baja del alargamiento puede controlar con eficacia la holgura del arco, haciendo el descenso de la holgura tan pequeño como sea posible carga inferior, para asegurar la distancia de la liquidación entre el dispositivo del lacre y la línea eléctrica cargada cumpla los requisitos de seguridad.
El buen aislamiento y el funcionamiento a prueba de humedad de la cuerda de Dyneema pueden garantizar la seguridad del ser humano y del equipo durante la construcción de la travesía eléctrica del alambre.
La cuerda de Dyneema cubierta con la manga protectora no es afectada por la vibración de la brisa, y no hay influencia en la fractura de filamentos y la reducción de la fuerza.
Bajo condición de la misma fuerza de la tensión de fractura, el peso de la cuerda de Dyneema por el metro es el solamente 15% de la cuerda de alambre de acero.
Parametrización para la optimización del tratamiento
Diámetro nominal | Línea densidad | Diámetro detrás de la manga | Peso por el metro | Carga de fractura mínima |
2 | 2,31 | 3,5 | 3,2 | 3,95 |
3 | 4,65 | 4,5 | 6,5 | 7,9 |
3,5 | 6,78 | 5,5 | 9,5 | 10,4 |
4 | 9,31 | 6 | 13 | 15,1 |
4,5 | 11,3 | 7 | 15,8 | 17,4 |
5 | 14 | 8 | 19,6 | 22,4 |
6 | 18,7 | 9 | 25,7 | 29,3 |
7 | 25,7 | 11 | 35,9 | 40 |
8 | 35 | 12 | 48,4 | 54 |
9 | 42 | 13 | 58,5 | 64,5 |
10 | 56 | 14 | 77 | 85 |
11 | 70 | 15 | 97 | 105,6 |
12 | 84 | 16 | 113,4 | 126 |
13 | 98 | 17 | 132 | 146 |
14 | 112 | 19 | 150 | 165 |
16 | 132 | 20 | 177 | 193 |
18 | 186 | 22 | 247,3 | 272 |
20 | 229 | 25 | 300 | 326 |
22 | 264 | 27 | 346,4 | 370 |
24 | 326 | 29 | 428 | 450 |
26 | 369 | 31 | 483,9 | 520 |
28 | 446 | 33 | 586 | 589 |
30 | 538 | 36 | 705,6 | 700 |
32 | 590 | 37 | 773,8 | 762 |
34 | 663 | 39 | 869,5 | 850 |
36 | 722 | 41 | 946,9 | 910 |
38 | 796 | 43 | 1043,9 | 1006 |
40 | 882 | 45 | 1173 | 1099 |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008