Datos del producto:
|
nombre: | piloto que estalla anti Rope Steel Wire de 15m m | Fractura de la carga: | 158KN |
---|---|---|---|
soportes: | 12 | Diámetro: | 15m m |
Paquete: | Con el rodillo | Uso: | Líneas eléctricas de arriba de la transmisión |
Resaltar: | 15m m Rope experimental,Piloto de arriba Rope,alambre de 15m m que tira de la secuencia |
Atando la línea aérea piloto que estalla anti Rope Steel Wire de la herramienta 15m m
descripción experimental que estalla anti de 15m m Rope:
El piloto que estallaba anti Rope galvanizó la cuerda de acero compuesta de filamentos que trenzaban. Versión de alta tecnología hecha con los filamentos de acero de la fuerza de alta resistencia permitiendo un funcionamiento más alto y rompiendo cargas con el mismo Massachusetts linear. |
detalles rápidos antis de Rope del piloto de 15m m que estallan:
uso anti de Rope del piloto de 15m m que estalla:
Piloto que estalla anti Rope aplicado a los conductores de tracción y tensores mecánicos del lanzamiento como cuerda de tracción o cuerda principal.
característica experimental que estalla anti de 15m m Rope:
El piloto que estallaba anti de alta resistencia trenzado 1960 del Mpa Rope galvanizó resistencia del alambre de acero .rotation durante la tracción.
La especificación y la longitud de la cuerda de alambre de acero se pueden modificar para requisitos particulares según su petición.
datos técnicos antis de Rope del piloto de 15m m que estallan:
Artículo no. | Diámetro normal (milímetros) | Estructura | Tensión de la fractura (kN) | Longitud estándar (m) |
Diámetro del carrete (milímetro) |
Peso total (kilogramos) |
9-12x19W | 9 | 12 filamentos | 55 | 1000 | 850 | 294 |
10-12x19W | 10 | 12 filamentos | 55 | 1000 | 850 | |
11-12x19W | 11 | 12 filamentos | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 filamentos | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
15-12x19W | 15 | 12 filamentos | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
18-12x19W | 18 | 12 filamentos | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
20-12x29Fi | 20 | 12 filamentos | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
22-12X29Fi | 22 | 12 filamentos | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
24-12x29Fi | 24 | 12 filamentos | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
28-12x29Fi | 28 | 12 filamentos | 480 | 500 | 1600 | |
30-12x29Fi | 30 | 12 filamentos | 540 | 500 | 1600 | |
20-18x19W | 20 | 18 filamentos | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
22-18X29Fi | 22 | 18 filamentos | 389 | 800 | 1440 | |
24-18x29Fi | 24 | 18 filamentos | 440 | 800 | 1440 | |
28-18x29Fi | 28 | 18 filamentos | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
30-18x29Fi | 30 | 18 filamentos | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008