|
Datos del producto:
|
| Diámetro de la cuerda: | 11-15m m | Longitud de la cuerda: | 100m |
|---|---|---|---|
| Medida: | 450x1150x1000m m | nombre: | Equipo subterráneo del cable del perforador de la fibra de vidrio de la cuerda de la ventaja de la t |
| Temperatura de la situación de trabajo: | - °C 40 al °C +80 | Accesorios: | Cobre de la rueda del marco |
| Resaltar: | Generador diesel portátil,Sistemas de generador diesel |
||
Equipo subterráneo del cable del perforador de la fibra de vidrio de la cuerda de la ventaja de la tubería con la longitud de 100m m
Nota: La longitud de la cuerda de la tracción puede ser modificada para requisitos particulares si usted tiene cualquier requisito.
Parametrización para la optimización del tratamiento
| Modelo | Diámetro de la cuerda (milímetros) | Longitud de la cuerda (m) | Medida (milímetros) |
| GXCSP-11 | 11 | 100 | 450x1150x1000 |
| GXCSP-13 | 13 | 100 | 450x1150x1000 |
| GXCSP-15 | 15 | 100 | 450x1150x1000 |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008