|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Líneas aéreas bicicletas para el conductor gemelo Bundle | Carga clasificada: | 1kN |
|---|---|---|---|
| Máximo a través del diámetro: | 40m m | Distancia del conductor: | 400/450/500m m |
| Peso: | 34/36/38 kilogramo | Observación: | Horizontal |
| Resaltar: | Herramienta de líneas aéreas de transmisión de bicicletas,Herramienta de líneas aéreas de bicicleta,Herramienta de líneas aéreas de conductores gemelos |
||
La línea de transmisión líneas aéreas de la herramienta monta en bicicleta
Para dos el conductor Bundle
| Modelo |
Carga clasificada kN |
Máximo a través del diámetro milímetro |
Distancia del conductor milímetro |
Peso kilogramo |
Observación |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Vertical |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Horizontal |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Horizontal |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008