|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Línea carro de Bundle de dos conductores | Carga clasificada: | 1kN |
|---|---|---|---|
| Máximo a través del diámetro: | 40m m | Distancia del conductor: | 400m m |
| Peso: | 40kg | Observación: | Vertical |
| Uso: | Línea aérea de la transmisión | ||
| Resaltar: | Carro de herramientas de línea aérea,Herramienta de línea aérea de transmisión,Carro de línea de dos conductores |
||
Línea aérea conductor Bundle Line Cart de la transmisión de la herramienta dos
Para dos el conductor Bundle
| Modelo |
Carga clasificada kN |
Máximo a través del diámetro milímetro |
Distancia del conductor milímetro |
Peso kilogramo |
Observación |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Vertical |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Horizontal |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Horizontal |
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008