|
Datos del producto:
|
| Materiales: | De nylon | nombre: | Cuerdas de la fibra sintética |
|---|---|---|---|
| Fractura de la carga: | 7.5KN | Diámetro: | 6 mm |
| Tipo: | Cuerda | OEM serive: | Sí |
| Resaltar: | cuerda marina del grado,cuerda marina del ancla |
||
Cuerda experimental de la GALAXIA con las cuerdas materiales de la fibra sintética del poliéster y del nilón
Declaración del producto
Parametrización para la optimización del tratamiento
| Masa de la cuerda (kg/m) | Alargamiento con el 30% de la carga que empana (%) | Rompiendo la carga (kN) | Longitud estándar (m) |
| 0,028 | 7,5 | 7,5 | 1000 |
| 0,046 | 7,5 | 12 | 1000 |
| 0,073 | 7,5 | 20 | 1000 |
| 0,120 | 7,5 | 35 | 1000 |
| 0,145 | 7,5 | 43 | 1000 |
| 0,196 | 7,5 | 50 | 1000 |
| 0,240 | 7,5 | 58 | 1000 |
| 0,295 | 7,5 | 65 | 1000 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Marble Wu
Teléfono: 8613301534008